
ALL-TERRAIN

The new Roadian ATX features excellent construction and material advancements that grip wet or dry. New tread technology provides a better grip as it wears, and sidewall lugs and deep grooves produce outstanding handling and control off-road and on-road. Mount a set on your light truck or SUV to experience Nexen’s unwavering commitment to do it all, and do it well. Dry or wet, muddy and slippery...go where you want in confidence with the Nexen Roadian ATX.
S, T, and H Speed Rated
UTQG 600 A B (P-Metric) 



THIS TIRE WAS DESIGNED TO PERFORM...

COMFORT
7

BRAKING
9

FUEL
8

OFF ROAD
9

TREAD
9


TREAD WEAR
WARRANTY
WARRANTY
(P) 65,000 mi : (LT) 60,000 mi

ROAD HAZARD
WARRANTY
WARRANTY
3/32" or 2 years

ROADSIDE
ASSISTANCE
ASSISTANCE
36 Months

FREE TRIAL
45 Day or 500 Miles
Product Code | P/LT | Size | Load Index | Speed Rating | Ply |
18788 | 235/75R15 | 109 | T | 4 | |
10488 | 205/70R16 | 97 | H | 4 | |
10483 | 215/65R16 | 102 | H | 4 | |
10525 | 215/70R16 | 100 | H | 4 | |
18783 | 245/75R16 | 111 | T | 4 | |
18785 | 265/70R16 | 112 | T | 4 | |
18784 | 265/75R16 | 116 | T | 4 | |
10620 | 215/60R17 | 96 | H | 4 | |
10446 | 215/65R17 | 103 | H | 4 | |
10448 | 225/55R17 | 101 | V | 4 | |
10456 | 225/60R17 | 99 | V | 4 | |
10459 | 225/65R17 | 102 | H | 4 | |
10487 | 235/65R17 | 104 | H | 4 | |
18771 | 235/75R17 | 109 | T | 4 | |
18776 | 245/65R17 | 111 | T | 4 | |
18764 | 245/70R17 | 110 | T | 4 | |
11702 | 245/75R17 | 112 | S | 4 | |
18768 | 255/65R17 | 110 | T | 4 | |
18769 | 255/70R17 | 112 | T | 4 | |
18763 | 255/75R17 | 115 | T | 4 | |
18765 | 265/65R17 | 116 | T | 4 | |
17609 | 265/70R17 | 115 | T | 4 | |
18760 | P | 285/70R17 | 117 | T | 4 |
10494 | 225/55R18 | 98 | V | 4 | |
10490 | 225/60R18 | 104 | H | 4 | |
10486 | 235/60R18 | 107 | V | 4 | |
10571 | 235/65R18 | 106 | V | 4 | |
10484 | 245/60R18 | 105 | V | 4 | |
18757 | 255/70R18 | 113 | T | 4 | |
18756 | 265/60R18 | 110 | T | 4 | |
18755 | 265/65R18 | 114 | T | 4 | |
18750 | 265/70R18 | 116 | T | 4 | |
18748 | 275/65R18 | 116 | T | 4 | |
10557 | 245/50R20 | 102 | V | 4 | |
18732 | 245/60R20 | 107 | H | 4 | |
10555 | 255/50R20 | 109 | V | 4 | |
10543 | 255/55R20 | 110 | V | 4 | |
18747 | 265/50R20 | 111 | T | 4 | |
18730 | 275/55R20 | 117 | T | 4 | |
18736 | 275/60R20 | 115 | T | 4 | |
18737 | 275/50R22 | 111 | H | 4 | |
18735 | 285/45R22 | 114 | H | 4 | |
18746 | 305/45R22 | 118 | H | 4 | |
12500 | LT | 235/75R15 | 104/101 | S | C |
18777 | LT | 225/75R16 | 115/112 | S | E |
18786 | LT | 235/85R16 | 120/116 | S | E |
18782 | LT | 245/75R16 | 120/116 | S | E |
18780 | LT | 265/70R16 | 121/118 | S | E |
18789 | LT | 265/75R16 | 123/120 | S | E |
18790 | LT | 285/75R16 | 126/123 | S | E |
18774 | LT | 235/80R17 | 120/117 | S | E |
18762 | LT | 245/70R17 | 119/116 | S | E |
18770 | LT | 245/75R17 | 121/118 | S | E |
11700 | LT | 255/75R17 | 111/108 | Q | C |
10597 | LT | 265/65R17 | 120/117 | T | E |
18773 | LT | 265/70R17 | 123/120 | S | E |
18775 | LT | 275/70R17 | 124/121 | S | E |
18767 | LT | 285/70R17 | 126/123 | S | E |
18772 | LT | 285/75R17 | 128/125 | S | E |
18766 | LT | 315/70R17 | 126/123 | S | E |
18758 | LT | 265/65R18 | 122/119 | S | E |
18752 | LT | 265/70R18 | 124/121 | S | E |
18751 | LT | 275/65R18 | 123/120 | S | E |
18390 | LT | 275/70R18 | 125/122 | S | E |
18753 | LT | 285/65R18 | 125/122 | S | E |
18749 | LT | 285/75R18 | 129/126 | S | E |
18754 | LT | 295/70R18 | 129/126 | S | E |
18738 | LT | 265/60R20 | 121/118 | S | E |
18745 | LT | 275/55R20 | 120/117 | S | E |
18734 | LT | 275/60R20 | 123/120 | S | E |
18740 | LT | 275/65R20 | 126/123 | S | E |
18739 | LT | 285/55R20 | 122/119 | S | E |
18743 | LT | 285/60R20 | 125/122 | S | E |
18741 | LT | 305/55R20 | 125/122 | S | F |
18787 | LT | 30X9.50R15 | 104 | S | C |
18778 | LT | 31X10.50R15 | 109 | S | C |
18781 | LT | 33X12.50R15 | 108 | S | C |
18761 | LT | 35X12.50R17 | 128 | S | F |
18759 | LT | 35X12.50R18 | 128 | S | F |
18733 | LT | 33X12.50R20 | 119 | S | F |
18742 | LT | 35X12.50R20 | 125 | S | F |
18744 | LT | 33X12.50R22 | 114 | S | F |
Searched: