
HIGHWAY TERRAIN

This is the new Nexen Roadian HTX2, the result of a long-inspired journey to create a high-mileage SUV and Light Truck tire that also delivers outstanding all-weather driving performance. Designed, engineered, and constructed with technical features only found in the Roadian HTX2, compromise is no longer a part of your tire buying equation.
R,S, T, and H Speed Rated
UTQG 700 A A 



THIS TIRE WAS DESIGNED TO PERFORM...

COMFORT
9

HANDLING
8

BRAKING
8

FUEL
8

TREAD
10


TREAD WEAR
WARRANTY
WARRANTY
(P) 70,000 mi : (LT) 50,000 mi

ROAD HAZARD
WARRANTY
WARRANTY
3/32" or 2 years

ROADSIDE
ASSISTANCE
ASSISTANCE
36 Months

FREE TRIAL
45 Days or 500 Miles
Product Code | P/LT | Size | Load Index | Speed Rating | Ply |
17990 | 225/70R16 | 103 | T | 4 | |
17984 | 225/75R16 | 108 | T | 4 | |
17980 | 235/70R16 | 109 | T | 4 | |
17976 | 235/75R16 | 108 | T | 4 | |
17977 | 245/70R16 | 107 | T | 4 | |
17988 | 245/75R16 | 111 | T | 4 | |
17993 | 255/65R16 | 109 | T | 4 | |
17992 | 255/70R16 | 111 | T | 4 | |
17989 | 265/70R16 | 112 | T | 4 | |
17978 | 265/75R16 | 116 | T | 4 | |
17970 | 225/65R17 | 102 | H | 4 | |
17960 | 235/65R17 | 104 | H | 4 | |
17982 | 245/65R17 | 107 | H | 4 | |
17983 | 245/70R17 | 110 | T | 4 | |
11717 | 245/75R17 | 112 | S | 4 | |
17991 | 255/65R17 | 110 | T | 4 | |
17994 | 255/70R17 | 112 | T | 4 | |
17987 | 265/65R17 | 112 | T | 4 | |
17103 | 265/70R17 | 115 | T | 4 | |
17955 | 235/60R18 | 103 | H | 4 | |
17963 | 235/65R18 | 106 | H | 4 | |
17966 | 245/60R18 | 105 | H | 4 | |
17949 | 255/65R18 | 111 | T | 4 | |
17975 | 255/70R18 | 113 | T | 4 | |
17962 | 265/60R18 | 110 | H | 4 | |
17967 | 265/65R18 | 114 | T | 4 | |
17968 | 265/70R18 | 116 | T | 4 | |
17972 | 275/65R18 | 116 | T | 4 | |
17965 | 245/55R19 | 103 | T | 4 | |
17956 | 255/60R19 | 109 | H | 4 | |
17974 | 245/60R20 | 107 | H | 4 | |
17948 | 255/50R20 | 105 | H | 4 | |
17969 | 255/55R20 | 107 | H | 4 | |
11696 | 255/60R20 | 113 | T | 4 | |
17950 | 265/50R20 | 107 | T | 4 | |
17964 | 275/55R20 | 113 | H | 4 | |
17957 | 275/60R20 | 115 | H | 4 | |
17973 | 285/45R22 | 114 | H | 4 | |
17954 | LT | 215/85R16 | 115/112 | R | E |
17417 | LT | 225/75R16 | 115/112 | R | E |
18064 | 235/65R16C | 121/119 | R | E | |
17958 | LT | 235/85R16 | 120/116 | S | E |
17959 | LT | 245/75R16 | 120/116 | S | E |
17981 | LT | 265/75R16 | 123/120 | S | E |
17971 | LT | 235/80R17 | 120/117 | S | E |
17985 | LT | 245/70R17 | 119/116 | S | E |
17986 | LT | 245/75R17 | 121/118 | S | E |
18830 | LT | 265/70R17 | 123/120 | S | E |
17953 | LT | 275/65R18 | 123/120 | S | E |
17951 | LT | 275/70R18 | 125/122 | S | E |
17961 | LT | 265/60R20 | 121/118 | S | E |
17947 | LT | 275/65R20 | 126/123 | S | E |
17952 | LT | 285/60R20 | 125/122 | S | E |
Searched: